Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ekim 2024

Son sarsıntılar…Son dakika zelzele mi oldu? Az evvel sarsıntı nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar.. 16 Ekim 2024 sarsıntı son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı sarsıntı mi oldu? Son zelzele büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki sarsıntılar nelerdir? Anlık sarsıntı mi oldu? Son dakika canlı sarsıntı Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve zelzele araştırma enstitüsü ve AFAD zelzele haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da zelzele mi oldu? İzmir’de zelzele mi oldu? Hangi vilayetlerde zelzele oldu ve hissedildi? Bugün zelzele mi oldu? Zelzele ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede sarsıntı oldu? Sarsıntı haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ekim 2024
Yayınlama: 16.10.2024
A+
A-

16 Ekim 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 00:15:53 16-10-2024 38,87611 37,45194 6 2,5
Akdeniz – [115.28 km] Marmaris (Muğla) 23:42:03 15-10-2024 35,61611 27,84083 5,58 1,7
Pülümür (Tunceli) 23:15:01 15-10-2024 39,35028 40,02222 7 1,2
Ege Denizi – [21.75 km] Karaburun (İzmir) 22:50:50 15-10-2024 38,85667 26,46361 7,76 1,4
Ege Denizi – [19.93 km] Karaburun (İzmir) 22:31:05 15-10-2024 38,84306 26,43722 11,61 3
Pertek (Tunceli) 22:20:48 15-10-2024 38,84389 39,34389 7,04 1,5
Saimbeyli (Adana) 22:17:08 15-10-2024 37,85917 36,17278 10,24 1,9
Saimbeyli (Adana) 22:08:50 15-10-2024 37,83944 36,18972 7 1,4
Saimbeyli (Adana) 22:04:15 15-10-2024 37,8475 36,19389 7 1,9
Antakya (Hatay) 21:49:57 15-10-2024 36,2925 36,09111 7 1,8
Akdeniz – [103.34 km] Marmaris (Muğla) 21:26:51 15-10-2024 35,73389 27,80472 7 1,7
Afşin (Kahramanmaraş) 21:18:26 15-10-2024 38,15861 36,74417 10,77 2,7
Nurdağı (Gaziantep) 21:11:33 15-10-2024 37,15139 36,95806 7 1,3
Akdeniz – [111.37 km] Kaş (Antalya) 20:15:37 15-10-2024 35,4225 28,67 19,94 3,4
Gürün (Sivas) 20:10:17 15-10-2024 38,86944 37,48111 6,99 1,9
Germencik (Aydın) 20:00:41 15-10-2024 37,88306 27,58389 7 1,7
Akdeniz – [113.96 km] Kaş (Antalya) 19:54:18 15-10-2024 35,38833 28,68417 23,55 4,7
Marmaris (Muğla) 19:09:33 15-10-2024 36,985 28,30361 6,98 2,6
Marmara Denizi – [12.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 19:05:27 15-10-2024 40,85917 27,91028 6,92 1,4
Gürün (Sivas) 18:35:34 15-10-2024 38,87278 37,4925 6,95 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [23.86 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:33:14 15-10-2024 36,57444 38,52389 7,03 2,2
Baskil (Elazığ) 18:22:07 15-10-2024 38,58556 38,58417 7 1,3
Taraklı (Sakarya) 18:20:24 15-10-2024 40,50333 30,54056 7 1,7
Marmaris (Muğla) 18:19:26 15-10-2024 36,9775 28,29694 6,96 2,2
Akdeniz – [46.17 km] Kaş (Antalya) 17:28:29 15-10-2024 36,09333 28,85861 24,3 1,4
Karadeniz – [05.45 km] Arnavutköy (İstanbul) 17:08:58 15-10-2024 41,38611 28,7175 11,2 1
Gürün (Sivas) 16:53:33 15-10-2024 38,93167 37,4 5,65 1,6
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [15.67 km] Kuşadası (Aydın) 16:48:25 15-10-2024 37,81083 27,06861 7 2,4
Merkez (Bayburt) 16:14:00 15-10-2024 40,32306 40,19361 7 1,2
Ege Denizi – [91.28 km] Datça (Muğla) 15:56:04 15-10-2024 35,88389 27,27361 12,8 1
Merkez (Elazığ) 15:55:45 15-10-2024 38,50556 38,99528 9,97 0,9
Mecitözü (Çorum) 15:34:01 15-10-2024 40,53528 35,47472 5,7 1,5
Muradiye (Van) 15:27:40 15-10-2024 39,11806 43,81583 6,74 1,4
Gürün (Sivas) 15:11:55 15-10-2024 38,87528 37,4725 7,13 1,6
Ilgın (Konya) 15:09:19 15-10-2024 38,34111 31,82833 7 1,2
Gürün (Sivas) 15:04:18 15-10-2024 38,87444 37,46 9,6 3,5
Gürün (Sivas) 14:23:02 15-10-2024 38,8725 37,40028 6,68 2,3
Gürün (Sivas) 14:17:00 15-10-2024 38,8725 37,46972 11,08 4
Menteşe (Muğla) 13:52:12 15-10-2024 37,0575 28,23583 7,03 1,1
Sivrice (Elazığ) 13:42:51 15-10-2024 38,39639 39,1575 8,23 3,1
Şuhut (Afyonkarahisar) 13:25:58 15-10-2024 38,48861 30,47 17,8 1,3
Akçadağ (Malatya) 12:50:57 15-10-2024 38,27278 38,07972 7 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:49:36 15-10-2024 39,66417 29,47722 7 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:47:10 15-10-2024 39,67722 29,48306 7,11 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:37:19 15-10-2024 39,95917 28,76806 7,06 1,5
Tavas (Denizli) 12:34:51 15-10-2024 37,63 29,17833 12,64 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:30:21 15-10-2024 37,49694 37,02639 8,55 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:23:40 15-10-2024 39,48889 28,13639 6,97 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:22:14 15-10-2024 39,49194 28,13861 7,19 1,2
Bulanık (Muş) 12:15:34 15-10-2024 38,89389 42,10778 7 2,6
Ulubey (Uşak) 12:08:39 15-10-2024 38,45889 29,15167 6,98 1
Menderes (İzmir) 11:21:22 15-10-2024 38,11722 27,24167 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 11:21:10 15-10-2024 38,11194 38,3475 7,03 1,1
Antakya (Hatay) 11:05:48 15-10-2024 36,2975 36,08917 5,35 2,5
Tavşanlı (Kütahya) 11:02:36 15-10-2024 39,62472 29,40639 7 1,3
Ege Denizi – [47.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:55:26 15-10-2024 39,07583 25,87222 13,6 1,9
Otlukbeli (Erzincan) 10:42:58 15-10-2024 39,94306 39,98556 30,1 1,7
Gürün (Sivas) 08:48:50 15-10-2024 38,88 37,44722 16,2 1,7
Gürün (Sivas) 08:46:37 15-10-2024 38,87639 37,47667 14,9 2,1
Doğanşehir (Malatya) 08:15:42 15-10-2024 38,13278 37,8775 4,87 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:56:54 15-10-2024 37,79444 36,58611 7 1,6
Pütürge (Malatya) 07:49:45 15-10-2024 38,13361 38,61694 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 06:50:49 15-10-2024 38,38861 39,14194 7 1,2
Beypazarı (Ankara) 06:18:22 15-10-2024 40,22333 31,74556 6,96 2,3
Pasinler (Erzurum) 06:14:52 15-10-2024 39,985 41,55889 6,99 1,6
Horasan (Erzurum) 05:48:29 15-10-2024 40,16889 41,99472 6,97 1,2
Horasan (Erzurum) 05:44:47 15-10-2024 40,03528 42,28611 7,07 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 05:30:23 15-10-2024 38,11889 38,42 7 0,8
Altıeylül (Balıkesir) 05:25:46 15-10-2024 39,63972 27,92028 14,88 1,7
Pütürge (Malatya) 05:13:09 15-10-2024 38,25944 38,79361 7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:49:02 15-10-2024 38,38556 37,15083 12,88 1,4
Pamukkale (Denizli) 04:13:03 15-10-2024 38,03889 29,15361 7,01 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:12:58 15-10-2024 38,22361 37,70139 7,03 1,4
Hama (Suriye) – [95.80 km] Altınözü (Hatay) 03:46:41 15-10-2024 35,26056 36,91694 5,77 2,6
Ege Denizi – [41.39 km] Karaburun (İzmir) 03:37:59 15-10-2024 38,72472 25,93583 5,07 1,9
Sivrice (Elazığ) 03:25:10 15-10-2024 38,40194 39,14361 7,13 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 03:00:17 15-10-2024 38,06722 38,38083 8,48 2,4
Ege Denizi – [64.87 km] Datça (Muğla) 02:46:52 15-10-2024 36,11861 27,32194 15,21 1,6
Sungurlu (Çorum) 02:30:19 15-10-2024 40,28694 34,38361 18,46 1,7
Saimbeyli (Adana) 02:26:21 15-10-2024 37,79278 36,17611 7 1,7
Akdeniz 02:14:38 15-10-2024 34,91972 25,65361 8,57 2,6
Savaştepe (Balıkesir) 01:59:09 15-10-2024 39,34528 27,68611 8,27 1
Ulaş (Sivas) 01:48:11 15-10-2024 39,44278 37,31611 7 1
Akhisar (Manisa) 01:28:00 15-10-2024 38,98556 27,92944 7 1,2
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.10 km] Milas (Muğla) 01:17:32 15-10-2024 36,93361 27,95917 7 1,1
Buca (İzmir) 01:01:38 15-10-2024 38,34389 27,19028 9,71 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 01:01:03 15-10-2024 38,25 38,13333 6,98 1,3
Sivrice (Elazığ) 00:35:46 15-10-2024 38,39972 39,16639 7 0,9
Erbaa (Tokat) 00:34:51 15-10-2024 40,68167 36,65333 12,88 1,2
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 00:30:19 15-10-2024 38,77056 30,43444 7,08 1
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 22:31:06 15-10-2024 38,8405 26,4553 10,6 3,1
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:17:08 15-10-2024 37,8627 36,1053 2,6 1,8
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:04:15 15-10-2024 37,8622 36,1068 6,3 1,9
KARLISU-(HATAY) 21:49:56 15-10-2024 36,2915 36,0628 8,2 1,5
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 21:19:44 15-10-2024 38,8668 37,4705 5 2,3
BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:18:25 15-10-2024 38,1723 36,7303 5 2,5
AKDENIZ 20:15:38 15-10-2024 35,5445 28,7003 13,9 3,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 20:10:17 15-10-2024 38,8822 37,4592 5,5 1,9
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 20:00:41 15-10-2024 37,922 27,5533 9,7 1,9
AKDENIZ 19:54:22 15-10-2024 35,715 28,6725 14,5 4,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 19:09:33 15-10-2024 36,978 28,2958 8,4 2,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 18:35:35 15-10-2024 38,853 37,4907 7,4 1,9
TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) 18:20:25 15-10-2024 40,4957 30,5402 0 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 18:19:26 15-10-2024 36,9717 28,2588 7,3 2,4
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 17:28:38 15-10-2024 36,61 29,0342 37,7 1,2
KALEDERE-GURUN (SIVAS) 16:53:32 15-10-2024 38,8618 37,246 18,5 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 16:48:25 15-10-2024 37,8003 27,0802 4,9 2,4
ORENPINAR-GULNAR (MERSIN) 16:26:31 15-10-2024 36,4818 33,3777 4,4 1,8
KAYI-MECITOZU (CORUM) 15:34:00 15-10-2024 40,5287 35,465 4,1 1,8
YUVA-GURUN (SIVAS) 15:11:56 15-10-2024 38,8033 37,3818 4 1,7
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 15:04:19 15-10-2024 38,869 37,4972 5 3,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 14:23:02 15-10-2024 38,8752 37,493 5 2,1
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 14:17:00 15-10-2024 38,8713 37,4535 5 4
MERTEKLI-(ERZINCAN) 14:07:01 15-10-2024 39,6428 39,748 4,3 2,5
KADIKOY-(AYDIN) 14:00:54 15-10-2024 37,8077 27,8117 4,7 1,7
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 13:42:51 15-10-2024 38,4463 39,1637 5 3,2
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 13:31:36 15-10-2024 40,4252 28,9352 5,4 1,2
BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) 13:25:58 15-10-2024 38,6597 30,4448 8 1,1
SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) 12:34:51 15-10-2024 37,6315 29,2202 10,6 1,6
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 12:30:22 15-10-2024 37,4663 37,0172 2,7 2,2
BORNOVA (IZMIR) 12:23:48 15-10-2024 38,4453 27,253 21,7 1,6
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 12:16:28 15-10-2024 39,059 27,4975 0 1,5
NAZIK-AHLAT (BITLIS) 12:15:33 15-10-2024 38,8643 42,1445 5 2,6
KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) 12:07:54 15-10-2024 37,64 37,1112 9,5 1,6
HASANLI-(HATAY) 11:05:49 15-10-2024 36,2737 36,1935 3,9 2,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 10:55:27 15-10-2024 39,1018 25,8997 7,7 1,9
YAZIKAYA-CAYIRLI (ERZINCAN) 10:43:00 15-10-2024 39,9282 39,9327 4,2 2,4
PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 10:13:44 15-10-2024 37,3918 36,9722 8,6 1
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:48:51 15-10-2024 38,8222 37,5192 5 1,5
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:46:39 15-10-2024 38,8258 37,4692 6 2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:15:42 15-10-2024 38,1492 37,8645 5,4 2,2
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 07:56:53 15-10-2024 37,8023 36,5612 9,1 1,7
AKDENIZ 07:44:45 15-10-2024 35,537 27,2482 3,5 2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 06:18:21 15-10-2024 40,194 31,7228 17,8 2,6
KUMKOY-BODRUM (MUGLA) 05:55:16 15-10-2024 37,0593 27,5707 18,3 1,1
SEKERLI-NARMAN (ERZURUM) 05:48:27 15-10-2024 40,3208 41,8902 5,4 1,3
ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM) 05:44:46 15-10-2024 40,0212 42,2952 6,8 1,8
HALALCA-(BALIKESIR) 05:25:46 15-10-2024 39,6493 27,9385 11,4 1,7
SARIOT-KALE (MALATYA) 05:13:08 15-10-2024 38,313 38,734 5 1,5
KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:49:02 15-10-2024 38,3518 37,1312 6,7 1,2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 04:12:58 15-10-2024 38,291 37,79 8,9 1,6
SURIYE 03:46:43 15-10-2024 35,1738 36,5975 5 2,5
EGE DENIZI 03:37:58 15-10-2024 38,747 25,9577 13 2
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:00:16 15-10-2024 38,1068 38,3772 5 2
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:46:25 15-10-2024 38,0767 36,6262 11,1 1,2
KERTME-SUNGURLU (CORUM) 02:30:20 15-10-2024 40,2938 34,4238 8,2 2
AKOLUK-FEKE (ADANA) 02:26:20 15-10-2024 37,779 36,0828 3,2 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:14:43 15-10-2024 35,1512 26,0665 5 2,8
KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE) 02:05:40 15-10-2024 37,2463 36,063 10,7 1,1
KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 01:28:00 15-10-2024 39,0093 27,939 16 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 01:17:33 15-10-2024 36,9162 27,9747 4,8 1,2
ZAFER-BUCA (IZMIR) 01:01:38 15-10-2024 38,3328 27,2038 7,1 2
YUNANISTAN 00:30:21 15-10-2024 40,3507 24,0598 6,4 1,7

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.